Llega un CFDI de un proveedor conocido. Mira cómo el agente la lee, la clasifica, la concilia y decide si pasa sola o espera a una persona.
| Concepto | Cant. | Importe |
|---|---|---|
| Varilla corrugada 3/8" · 12 m | 300 | 38,400.00 |
| Alambre recocido · rollo 50 kg | 20 | 12,100.00 |
| IVA 16 % | 8,080.00 |
Lo que llegó esta semana. Las de confianza alta ya están como borrador en Odoo; las demás esperan a una persona con el motivo a la vista.
| Proveedor | Folio | Fecha | Total | Cuenta | Proyecto | OC | Confianza | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceros del Bajío | A-10482 | 06 oct | 58,580.00 | 501.01 Materiales | Torre Sur | PO00871 | 96 % | Lista para validar |
| Cemex | F-77120 | 06 oct | 124,300.00 | 501.01 Materiales | Torre Sur | PO00868 | 98 % | Lista para validar |
| Grúas Monterrey | GM-2210 | 06 oct | 46,400.00 | 502.03 Maquinaria | Plaza Cumbres | PO00860 | 93 % | Lista para validar |
| Ferretería La Silla | LS-9931 | 06 oct | 3,420.00 | 501.02 Consumibles | — | — | Revisión · sin orden de compra; monto bajo | |
| Transportes Garza | TG-5540 | 07 oct | 18,900.00 | 503.01 Fletes | Torre Sur | PO00875 | Revisión · OC por $17,400; diferencia $1,500 | |
| Instalaciones Robles | IR-0041 | 07 oct | 92,000.00 | — | — | — | 38 % | Revisión · proveedor nuevo; sin historial |
| CFE | CFE-88213 | 07 oct | 27,615.00 | 601.04 Energía | Oficina | — | 99 % | Lista para validar |
| Aceros del Bajío | A-10482 | 07 oct | 58,580.00 | — | — | — | — | Rechazada · duplicada (mismo UUID) |
Cada corrección de contabilidad se convierte en una regla. Están escritas en español, se pueden editar y se ve de dónde salió cada una.
501.01, analítica según la obra de la orden de compra.601.04 Energía, proyecto según el número de servicio (Oficina / Bodega).503.01 Fletes; si hay diferencia con la OC mayor a 2 %, a revisión.501.02 Consumibles, confianza media, a revisión rápida.502.03 Maquinaria (antes caía en 501.01).En la opción A esto ocurre en Claude; en la B, en el panel. El agente consulta Odoo en vivo y responde con los datos, no de memoria.
Mismo agente, dos arquitecturas. La A usa la nube de Claude y no necesita servidor; la B corre en un servidor propio y es la base para crecer.
Llega cada mañana por correo o WhatsApp a contabilidad y a dirección. Tres líneas: qué entró, qué pasó solo, qué espera.